清洁度检测系统
ZY-10系列用于汽车零部件、管路件、电子器件等零部件的清洁度检测。
清洁度检测系统是根据ISO16232和VDA19的清洁度检测标准,专门针对汽车发动机及其零部件产品的清洁度检测而设计的。具备零部件自动清洗、样料收集、显微自动分析检测等功能。
技术规格参数:
型号 | ZY-10CS | ZY-10C |
设备构成 | 智能自动清洗机 | 封闭式清洗机 |
自动显微分析系统 | 自动显微分析系统 | |
清洗柜控制系统 | 彩色触摸屏PLC控制系统 | |
清洗槽 | 双料槽 | 单料槽 |
清洗方式 | 自动+手动 | 手动 |
清洗模式 | 闭环自动清洗,自动采集样品 | 闭环清洗,手工采集样品 |
开放式喷淋清洗,自动采集样品 | 开放式清洗,手工采集样品 | |
开放式手动清洗,手工采集样品 | ||
清洗压力 | 0-0.6Mpa可调整 | |
喷头配置 | 闭环接头+喷淋枪+气枪 | |
过滤器 | 47mm(可选购其他规格) | |
电源 | 220V | |
清洗机外形尺寸 | 2500X800X2000mm | 1500X800X2000mm |
图形采集 | 自动拼图 | |
平台精度 | 1um | |
平台形成 | 70mm | |
报表形式 | 图像+文字 | |
颗粒测定 | 自动 | |
结果评定 | 自动 |
评论区