高温电子万能试验机
WDW-100/200/300GW微机控制高温电子万能试验机
该设备主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试和分析研究。可自动 求取 ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E 等试验参数。
该设备满足各种试验要求,可靠性高并容易操作,系统采用进口交流伺服电机驱动、集成数 字式闭环控制系统,在满量程的范围内,实现力控、位移控或应变控的试验。
技术参数:
测 量 参 数 | 最大试验力 | 100/200/300kN |
准确度等级 | 0.5 级 | |
试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) | |
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
试验力分辨率 | 最大试验力的±1/500000,全程不分档,且全程分辨率 不变 | |
位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
位移分辨力 | 0.025 μm | |
采样频率 | ≥1.2kHz | |
变形 测量 参数 | 变形测量范围 | 0.2%~100%FS |
变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
变形测量分辨率 | 最大变形的±1/500000,全程不分档,且全程分辨率不 变 | |
大变形测量分辨力 | 0.0035mm | |
三 闭 环 参 数 | 应力(力值)控制速率范围 | 0.005~5%FS/s; |
应力(力值)控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s 时,为设定值的±1%以内, 速率≥0.05%FS/s 时,为设定值的±0.5%以内 | |
应变(变形)控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | |
应变(变形)控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s 时,为设定值的±1%以内, 速率≥0.05%FS/s 时,为设定值的±0.5%以内 |
位移控制速率范围 | 0.001~500mm/min | |
位移控制速率精度 | 速率<0.5mm/min 时,为设定值的±0.5%以内, 速率≥0.5mm/min,为设定值的±0.2%以内 | |
主 机 参 数 | 主机试验空间 | 下空间 |
横梁最大行程 | 1400mm | |
试验宽度 | 650mm | |
电源 | 电压 AC380V ±10%/50Hz;功率 2kW; | |
环境 | 地面稳固,水平度为 0.2/1000;温度:5~40℃; 相对湿 度:≤90%;噪声:<65dB;无强磁干扰 | |
主机重量 | 1300kg | |
高温 系统 技术 参数 | 设计规格 | 按三段控温设计 |
温度范围 | 300~1200℃ | |
控温精度 | 0.1 级 | |
均热带长 | ≥180mm | |
炉膛尺寸 | Φ 120×350mm | |
测(控)温方式 | 直接式(热电偶绑在试样上) | |
温度波动度 | ≤900℃ ±2℃ 900~1200℃ ±3℃ | |
温度均匀度 | ≤900℃ 2℃ 900~1200℃ 3℃ | |
电源 | 电压 AC380V ±10%/50Hz;功率 5kW; |
评论区