显微硬度计
HV-1000产品介绍 适用范围:热处理、碳化、淬火硬化层、表面覆层、钢、有色金属、表面处理、陶瓷材料、宝石、 电子元器件微小及薄形零件等。
产品特点
显微硬度计的最大特点是试验力小,能对其它硬度试验法不能测定的细小试样进行硬度测定;由于试验力小、压痕小,对试样基本无损坏。这一特点使其在产品质量检验、工艺研究、材料科学研究等方面得到了广泛的应用。随着新型材料的发展,将逐步成为硬度检测的主流。本机采用LCD显示屏,同时显示两种硬度结果(双显示)。通过操作控制键可选择硬度标尺HV或HK同时设定HRA、HRB、HRC、HB、等多种硬度结果。
技术规格参数:
型号 | HV-1000 | HV-1000Z |
试验力 | 0.098N(10gf)、 0.245N(25gf)、0.49N(50gf)、 0.98N(100gf)、 | |
1.96N(200gf)、 2.94(300gf)、4.90N(500gf)、 9.80N(1000gf)、 | ||
试验力加载方式 | 自动 | |
转塔方式 | 手动 | 自动 |
放大倍数 | 100X、400X | |
保荷时间 | 0-60S | |
硬度显示 | 液晶显示 | |
最小检测单位 | 0.125um | |
硬度测试范围 | 4-4000HV(可选更大范围) | |
试件最大高度 | 85mm | |
压头中心距离 | 85mm | |
平台尺寸X/Y | 100mmX100mm | |
移动行程X/Y | 25mmX25mm | |
外形尺寸 | 405×290×480mm | |
主机重量 | 40kg | |
电源 | 220V/50HZ |
标准配置:
主机 | 一台 |
砝码 | 七只 |
十字平台 | 一套 |
平口夹具 | 一套 |
水平泡 | 一只 |
螺丝批 | 二把 |
水平螺钉 | 四只 |
测微目镜 | 一只 (10X) |
物镜 | 一只 (40X) |
物镜 | 一只 (10X) |
显微维氏压头 | 一只 |
显微硬度块 | 二块 |
备用保险丝 | 二只 |
电源线 | 一根 |
选配附件: | 1、努氏压头,2、100X物镜,3、万能夹具,4、镶嵌夹具,5、细丝夹具,6、HMAS硬度测试分析系统。 |
评论区